WK darts: alle wereldkampioenen en records (1994-2026)
Inhoudsopgave
De geschiedenis van het WK darts
Het WK darts van de PDC is het grootste toernooi in de dartssport. Het wordt sinds 1994 jaarlijks rond de jaarwisseling gespeeld — sinds 2008 in het befaamde Alexandra Palace ("Ally Pally") in Londen, daarvoor in de Circus Tavern in Purfleet. Hieronder vind je het complete overzicht van alle wereldkampioenen, hun finalisten en de eindstanden, plus de belangrijkste records.

Alle PDC-wereldkampioenen (1994 t/m 2026)
| Jaar | Wereldkampioen | Finalist | Eindstand (sets) |
|---|---|---|---|
| 1994 | Dennis Priestley | Phil Taylor | 6–1 |
| 1995 | Phil Taylor | Rod Harrington | 6–2 |
| 1996 | Phil Taylor | Dennis Priestley | 6–4 |
| 1997 | Phil Taylor | Dennis Priestley | 6–3 |
| 1998 | Phil Taylor | Dennis Priestley | 6–0 |
| 1999 | Phil Taylor | Peter Manley | 6–2 |
| 2000 | Phil Taylor | Dennis Priestley | 7–3 |
| 2001 | Phil Taylor | John Part | 7–0 |
| 2002 | Phil Taylor | Peter Manley | 7–0 |
| 2003 | John Part | Phil Taylor | 7–6 |
| 2004 | Phil Taylor | Kevin Painter | 7–6 |
| 2005 | Phil Taylor | Mark Dudbridge | 7–4 |
| 2006 | Phil Taylor | Peter Manley | 7–0 |
| 2007 | Raymond van Barneveld | Phil Taylor | 7–6 |
| 2008 | John Part | Kirk Shepherd | 7–2 |
| 2009 | Phil Taylor | Raymond van Barneveld | 7–1 |
| 2010 | Phil Taylor | Simon Whitlock | 7–3 |
| 2011 | Adrian Lewis | Gary Anderson | 7–5 |
| 2012 | Adrian Lewis | Andy Hamilton | 7–3 |
| 2013 | Phil Taylor | Michael van Gerwen | 7–4 |
| 2014 | Michael van Gerwen | Peter Wright | 7–4 |
| 2015 | Gary Anderson | Phil Taylor | 7–6 |
| 2016 | Gary Anderson | Adrian Lewis | 7–5 |
| 2017 | Michael van Gerwen | Gary Anderson | 7–3 |
| 2018 | Rob Cross | Phil Taylor | 7–2 |
| 2019 | Michael van Gerwen | Michael Smith | 7–3 |
| 2020 | Peter Wright | Michael van Gerwen | 7–3 |
| 2021 | Gerwyn Price | Gary Anderson | 7–3 |
| 2022 | Peter Wright | Michael Smith | 7–5 |
| 2023 | Michael Smith | Michael van Gerwen | 7–4 |
| 2024 | Luke Humphries | Luke Littler | 7–4 |
| 2025 | Luke Littler | Michael van Gerwen | 7–3 |
| 2026 | Luke Littler | Gian van Veen | 7–1 |
Records op het WK darts
Meeste titels: Phil Taylor is met afstand recordhouder met 14 PDC-wereldtitels. Daarnaast won hij eerder ook twee keer het BDO-wereldkampioenschap.
Jongste wereldkampioen: Luke Littler werd in 2025 de jongste PDC-wereldkampioen ooit, op een leeftijd van 17 jaar, 11 maanden en 13 dagen.
Negendarters: er zijn meerdere negendarters gegooid op het WK darts, waarvan twee in een finale: Adrian Lewis (2011) en Michael Smith (2023).
Nederlandse wereldkampioenen
Twee Nederlanders wonnen het PDC WK darts: Raymond van Barneveld (2007) en Michael van Gerwen (2014, 2017 en 2019). In 2026 was Gian van Veen de eerste Nederlandse WK-finalist sinds Van Gerwen.
Meer lezen? Bekijk ook de grootste dartstoernooien ter wereld en de beste dartsspelers aller tijden.