Darts uitgooi-tabel: alle checkouts van 170 tot 2
Inhoudsopgave
Uitgooien in darts: het complete checkout-overzicht
Een leg darts win je niet door zomaar op nul te komen: je moet de laatste punten exact wegspelen met een dubbel (de buitenste ring) of met de bull, die als dubbel telt. Dat heet uitgooien of een checkout. Deze uitgooi-tabel laat voor elke score van 170 tot 2 een aanbevolen combinatie zien om in zo min mogelijk darts uit te gooien. Bij veel scores zijn er meerdere geldige routes — de tabel toont er telkens één.

Hoe werkt uitgooien?
Je staat "op een uitgooi" zodra je resterende score met de darts die je nog hebt op precies nul te brengen is, eindigend op een dubbel. De hoogst mogelijke uitgooi met drie darts is 170: triple 20, triple 20, bull. Kom je onder nul of eindig je niet op een dubbel, dan is de beurt "bust" en blijft je score staan.
In de tabellen hieronder staat T voor triple (bijvoorbeeld T20 = triple 20 = 60), D voor dubbel (D20 = dubbel 20 = 40) en Bull voor de roos (50, telt als dubbel). Een los getal is een enkele (single).
Hoge uitgooien (101 t/m 170)
| Score | Aanbevolen uitgooi | Aantal darts |
|---|---|---|
| 170 | T20 T20 Bull | 3 |
| 167 | T20 T19 Bull | 3 |
| 164 | T20 T18 Bull | 3 |
| 161 | T20 T17 Bull | 3 |
| 160 | T20 T20 D20 | 3 |
| 158 | T20 T20 D19 | 3 |
| 157 | T20 T19 D20 | 3 |
| 156 | T20 T20 D18 | 3 |
| 155 | T20 T19 D19 | 3 |
| 154 | T20 T18 D20 | 3 |
| 153 | T20 T19 D18 | 3 |
| 152 | T20 T20 D16 | 3 |
| 151 | T20 T17 D20 | 3 |
| 150 | T20 T18 D18 | 3 |
| 149 | T20 T19 D16 | 3 |
| 148 | T20 T16 D20 | 3 |
| 147 | T20 T17 D18 | 3 |
| 146 | T20 T18 D16 | 3 |
| 145 | T20 T15 D20 | 3 |
| 144 | T20 T20 D12 | 3 |
| 143 | T20 T17 D16 | 3 |
| 142 | T20 T14 D20 | 3 |
| 141 | T20 T19 D12 | 3 |
| 140 | T20 T20 D10 | 3 |
| 139 | T19 T14 D20 | 3 |
| 138 | T20 T18 D12 | 3 |
| 137 | T20 T19 D10 | 3 |
| 136 | T20 T20 D8 | 3 |
| 135 | T20 T17 D12 | 3 |
| 134 | T20 T14 D16 | 3 |
| 133 | T20 T19 D8 | 3 |
| 132 | T20 T16 D12 | 3 |
| 131 | T20 T13 D16 | 3 |
| 130 | T20 T18 D8 | 3 |
| 129 | T19 T16 D12 | 3 |
| 128 | T18 T18 D10 | 3 |
| 127 | T20 T17 D8 | 3 |
| 126 | T19 T19 D6 | 3 |
| 125 | T20 25 D20 | 3 |
| 124 | T20 T16 D8 | 3 |
| 123 | T19 T16 D9 | 3 |
| 122 | T18 T20 D4 | 3 |
| 121 | T17 T18 D8 | 3 |
| 120 | T20 20 D20 | 3 |
| 119 | T19 T10 D16 | 3 |
| 118 | T20 18 D20 | 3 |
| 117 | T20 17 D20 | 3 |
| 116 | T20 16 D20 | 3 |
| 115 | T20 15 D20 | 3 |
| 114 | T20 14 D20 | 3 |
| 113 | T20 13 D20 | 3 |
| 112 | T20 12 D20 | 3 |
| 111 | T20 11 D20 | 3 |
| 110 | T20 10 D20 | 3 |
| 109 | T20 9 D20 | 3 |
| 108 | T20 8 D20 | 3 |
| 107 | T20 7 D20 | 3 |
| 106 | T20 6 D20 | 3 |
| 105 | T20 5 D20 | 3 |
| 104 | T20 4 D20 | 3 |
| 103 | T20 3 D20 | 3 |
| 102 | T20 2 D20 | 3 |
| 101 | T20 1 D20 | 3 |
Uitgooien 60 t/m 100
| Score | Aanbevolen uitgooi | Aantal darts |
|---|---|---|
| 100 | T20 D20 | 2 |
| 99 | T19 10 D16 | 3 |
| 98 | T20 D19 | 2 |
| 97 | T19 D20 | 2 |
| 96 | T20 D18 | 2 |
| 95 | T19 D19 | 2 |
| 94 | T18 D20 | 2 |
| 93 | T19 D18 | 2 |
| 92 | T20 D16 | 2 |
| 91 | T17 D20 | 2 |
| 90 | T18 D18 | 2 |
| 89 | T19 D16 | 2 |
| 88 | T16 D20 | 2 |
| 87 | T17 D18 | 2 |
| 86 | T18 D16 | 2 |
| 85 | T15 D20 | 2 |
| 84 | T20 D12 | 2 |
| 83 | T17 D16 | 2 |
| 82 | T14 D20 | 2 |
| 81 | T19 D12 | 2 |
| 80 | T20 D10 | 2 |
| 79 | T19 D11 | 2 |
| 78 | T18 D12 | 2 |
| 77 | T19 D10 | 2 |
| 76 | T20 D8 | 2 |
| 75 | T17 D12 | 2 |
| 74 | T14 D16 | 2 |
| 73 | T19 D8 | 2 |
| 72 | T16 D12 | 2 |
| 71 | T13 D16 | 2 |
| 70 | T18 D8 | 2 |
| 69 | T19 D6 | 2 |
| 68 | T20 D4 | 2 |
| 67 | T17 D8 | 2 |
| 66 | T10 D18 | 2 |
| 65 | 25 D20 | 2 |
| 64 | T16 D8 | 2 |
| 63 | T13 D12 | 2 |
| 62 | T10 D16 | 2 |
| 61 | 25 D18 | 2 |
| 60 | 20 D20 | 2 |
Kleine uitgooien (2 t/m 59)
| Score | Aanbevolen uitgooi | Aantal darts |
|---|---|---|
| 59 | 19 D20 | 2 |
| 58 | 18 D20 | 2 |
| 57 | 17 D20 | 2 |
| 56 | 16 D20 | 2 |
| 55 | 15 D20 | 2 |
| 54 | 14 D20 | 2 |
| 53 | 13 D20 | 2 |
| 52 | 12 D20 | 2 |
| 51 | 11 D20 | 2 |
| 50 | Bull | 1 |
| 49 | 9 D20 | 2 |
| 48 | 8 D20 | 2 |
| 47 | 7 D20 | 2 |
| 46 | 6 D20 | 2 |
| 45 | 5 D20 | 2 |
| 44 | 4 D20 | 2 |
| 43 | 3 D20 | 2 |
| 42 | 10 D16 | 2 |
| 41 | 9 D16 | 2 |
| 40 | D20 | 1 |
| 39 | 7 D16 | 2 |
| 38 | D19 | 1 |
| 37 | 5 D16 | 2 |
| 36 | D18 | 1 |
| 35 | 3 D16 | 2 |
| 34 | D17 | 1 |
| 33 | 1 D16 | 2 |
| 32 | D16 | 1 |
| 31 | 15 D8 | 2 |
| 30 | D15 | 1 |
| 29 | 13 D8 | 2 |
| 28 | D14 | 1 |
| 27 | 11 D8 | 2 |
| 26 | D13 | 1 |
| 25 | 9 D8 | 2 |
| 24 | D12 | 1 |
| 23 | 7 D8 | 2 |
| 22 | D11 | 1 |
| 21 | 5 D8 | 2 |
| 20 | D10 | 1 |
| 19 | 3 D8 | 2 |
| 18 | D9 | 1 |
| 17 | 1 D8 | 2 |
| 16 | D8 | 1 |
| 15 | 7 D4 | 2 |
| 14 | D7 | 1 |
| 13 | 5 D4 | 2 |
| 12 | D6 | 1 |
| 11 | 3 D4 | 2 |
| 10 | D5 | 1 |
| 9 | 1 D4 | 2 |
| 8 | D4 | 1 |
| 7 | 3 D2 | 2 |
| 6 | D3 | 1 |
| 5 | 1 D2 | 2 |
| 4 | D2 | 1 |
| 3 | 1 D1 | 2 |
| 2 | D1 | 1 |
Welke scores kun je niet uitgooien?
Een aantal scores is met drie darts niet in één beurt uit te gooien, omdat er geen combinatie bestaat die op een dubbel eindigt. Deze zogenoemde bogey numbers zijn: 169, 168, 166, 165, 163, 162, 159. Sta je op zo'n stand, dan speel je eerst een deel weg om op een nettere uitgooi te komen.
Welke dubbel kun je het beste laten staan?
Veel spelers werken het liefst naar een even dubbel toe, zoals D20, D16 of D8. Het voordeel: mis je de dubbel met een enkele, dan houd je opnieuw een even getal over dat je kunt blijven halveren (D16 → D8 → D4 → D2). Daarom kiezen veel uitgooien in deze tabel bewust voor een even dubbel als finish.
Wil je je gemiddelde verbeteren zodat je vaker op deze uitgooien uitkomt? Lees ook onze uitleg over de basistechnieken in darts en de belangrijkste dartstermen.